
歡迎您瀏覽我公司網(wǎng)站,如果您對(duì)中普科技防爆型智能接地狀態(tài)在線(xiàn)監(jiān)測(cè)儀有疑問(wèn)或者需要更多的幫助,您可以通過(guò)服務(wù)熱線(xiàn)0551-64230678進(jìn)行咨詢(xún)。
產(chǎn)品介紹
防爆型智能接地狀態(tài)在線(xiàn)監(jiān)測(cè)儀TG-IGSM (EX)適用于電力、能源(風(fēng)電、水電等)、軌道交通、石油石化、?;V業(yè)、通信金融、民航高速、國(guó) 防軍工、文物景點(diǎn)、政企教育、環(huán)保水利等行業(yè)的防雷接地、機(jī)房接地、保護(hù)接地等場(chǎng)景,可對(duì)接地網(wǎng)電阻值、等電位連接阻值及接地環(huán)境溫度、濕度進(jìn)行實(shí)時(shí)在線(xiàn)監(jiān)測(cè)。通過(guò)對(duì)接地電阻值與環(huán)境要素的多維度實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與綜合分析,確保接地系統(tǒng)阻值符合安全設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn);支持自定義報(bào)警閾值,可同步實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)聲光報(bào)警與遠(yuǎn)程告警,滿(mǎn)足各行業(yè)安全監(jiān)管與智能化運(yùn)維需求,有效保障接地系統(tǒng)穩(wěn)定性與人員設(shè)備安全。
產(chǎn)品特點(diǎn)
● 防爆等級(jí):Exib IIc T6 Gb/Ex ib IIIC T85C:Db
● 內(nèi)置嵌入式芯片系統(tǒng)
● 采用邊緣算法技術(shù)
● 采用精密三線(xiàn)法測(cè)試
● 實(shí)時(shí)采集,秒級(jí)上傳
● 支持本地顯示、報(bào)警、后臺(tái)報(bào)警
● 支持以太網(wǎng)、RS485有線(xiàn)通訊
● 支持4G、5G、NB-IOT、LoRa、WiFi無(wú)線(xiàn)通訊
● 分辨率0.01Ω
● 精度±1%rdg±3dgt
● 高精度、高穩(wěn)定性、高可靠性
● 支持遠(yuǎn)程在線(xiàn)配置、調(diào)試、升級(jí)
● 工業(yè)級(jí)設(shè)計(jì),全鋁屏蔽外殼,抗干擾性強(qiáng)
● 具有防塵、耐高低溫、防腐、阻燃等特性
● 防水航空插頭,安全方便
技術(shù)參數(shù)
| 功 能 | 接地電阻 、等電位連接電阻、接地電壓 、接地環(huán)境溫度、接地環(huán)境濕度在線(xiàn)監(jiān)測(cè)。 | 端口保護(hù) | ESD 保護(hù), 防電涌 |
| 功 耗 | 待機(jī)<0.62W/測(cè)量≦4.4W(帶4G5W) | ||
| 電 源 | 12V±1VDC、400mA Max | 本地報(bào)警 | LED 燈紅色常亮或閃爍 |
| 測(cè)量方式 | 精密三線(xiàn)法測(cè)量,簡(jiǎn)易兩線(xiàn)法測(cè)量 | 通訊協(xié)議 | Modbus 、TCP/IP、MQTT |
| 測(cè)量方法 | 電阻:額定電流變極法 | 有線(xiàn)通訊 | 以太網(wǎng) 、RS485 |
| 測(cè)量電流 | 11mA Max,128Hz | 有線(xiàn)組網(wǎng) | 1-255個(gè)點(diǎn) |
| 測(cè)量電壓 | 平均值整流 | 通訊距離 | 1500 米 |
| 測(cè)量時(shí)間 | 對(duì)地電壓:約 2 次/秒;接地電阻:約 30 秒/次 | 傳輸介質(zhì) | 雙絞線(xiàn)或屏蔽線(xiàn) |
| 量程/分辨率 | 0.01Ω~20Ω / 0.01Ω | 無(wú)線(xiàn)通訊 | 4G、5G、LoRa、WiFi (選配) |
| 量程/分辨率 | 0.1Ω ~200Ω / 0.1Ω | 運(yùn)行溫度 | -20℃ ~ +75℃ |
| 量程/分辨率 | 1Ω ~2000Ω / 1Ω | 運(yùn)行濕度 | 10%RH ~90%RH(40℃) |
| 測(cè)量精度 | 士2% rdg士3dgt ((輔助接地電阻 100Ω±5%,對(duì) 地電壓<10V) | 存儲(chǔ)溫度 | -40℃ ~ +85℃ |
| 溫濕度誤差 | 不超過(guò) 5% | ||
| 接地電壓/精度 | 0~600V AC/1V | 防護(hù)等級(jí) | IP65(主機(jī)) |
| 采集間隔 | 1m~999h (按需設(shè)置) | 防爆等級(jí) | Exib IIc T6 Gb/Ex ib IIIC T85C:Db |
| 溫度監(jiān)測(cè)范圍 | -40℃~+80℃ | 防腐等級(jí) | ?WF2? |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | 外形尺寸 | 234mmX154mmx48.8mm |
| 溫度精度 | 士0.2℃ | 重 量 | 2.57Kg |
| 濕度監(jiān)測(cè)范圍 | 0%~100%(RH)相對(duì)濕度 | 安裝方式 | 背板螺絲或?qū)к壒潭?/span> |
| 濕度分辨率 | 0.1%RH | 接線(xiàn)標(biāo)識(shí) | 紅/棕色--電源輸入正;黑色---電源輸入地; 藍(lán)色--RS485信號(hào)正;灰色---RS485信號(hào)負(fù); 白色--屏蔽地;(電源輸入地與屏蔽地可以短路連接) |
| 濕度精度 | 環(huán)境溫度25℃下士2%RH | ||
| 本地顯示 | 支持/可選 | ||
| 測(cè)量次數(shù) | >12000 | 接線(xiàn)方式 | 航空插頭 |
| 本地報(bào)警 | 聲光/可選 | 應(yīng) 用 | 獨(dú)立或組網(wǎng)使用 |

皖公網(wǎng)安備 34019202000010號(hào)